備案項(xiàng)目編號(hào) | 2410-44****-**-**-723649 |
項(xiàng)目名稱 | 橋升新能源 ******限公司 399.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭友誼路396號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 160.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 廣 ******限公司 擬在東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭友誼路396號(hào)廠房屋頂新建橋升新能源 ******限公司 399.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;項(xiàng)目采用520柔性光伏組件769塊,項(xiàng)目擬在原有彩鋼瓦上鋪設(shè)柔性光伏組件769塊,占用屋頂面積9100平方米,平均年發(fā)電量44萬千瓦時(shí),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市橋頭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1842490508576849921&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined