備案項(xiàng)目編號(hào) | 2410-44****-**-**-667756 |
項(xiàng)目名稱 | 橋升新能源 ******限公司 399.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭友誼路396號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 160.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 廣 ******限公司 擬在東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭友誼路396號(hào)廠房屋頂新建橋升新能源 ******限公司 399.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;項(xiàng)目采用600單晶硅光伏組件666塊,項(xiàng)目擬在鋼結(jié)構(gòu)彩鋼瓦上鋪設(shè)光伏組件666塊,占用屋頂面積9100平方米,平均年發(fā)電量44萬(wàn)千瓦時(shí),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市橋頭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1842490464591183874&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined